うー・・・飲みすぎた、飲みすぎたことに関しては反省しない。
好きなタイプはどちらかというと面長、金玉フェイスも好き、濃いめか薄目かでいうなら薄目。
なのに野呂佳代も好きなのが不思議なんだけど、中学のころ2年くらい付き合った子に似てるのが原因なんだろうね、はっはっは。
ああ、今頃何をしているのかな、幸せになっているといいけど、最後に見た時はなんかビジュアル系になってたけど、うん、元気にしてるといいなあ。
ターレー26滴目!
ポルノハブについてはこちらから
なぜポルノハブなのか?はここから
秘伝のターレー法って?はここから
タレはやめへんで!ちゃんと最後までね
ターレー法について超簡単に説明
簡単に説明すると100ドルから160ドルにしたら引き出し。
初回BETは20ドル、時短で長くプレイしないことでリスクを減らすという考え方です。
0になったらその日はおしまい。これ約束、メンタルの勝負でっす
酒を飲んでからプレイをするのがめちゃシコ流なんだけどさ、あれだよ、酒を飲んでプレイはいけないからね。
ワイはうまく酒を操ってるから、だめだよみんな。
と言いながらファイヤーするときはよっぱだよね。
くそう
さーいくよ、1BET目や!!
さささ、更新更新
ターレー収支 | 日付 | 結果 | 収支 |
1滴目 | 2017/07/01 | +60 | +60ドル |
2滴目 | 2017/07/02 | +97 | +157ドル |
3滴目 | 2017/07/03 | +63 | +220ドル |
4滴目 | 2017/07/04 | +54 | +274ドル |
5滴目 | 2017/07/05 | +87 | +361ドル |
6滴目 | 2017/07/06 | -100 | +261ドル |
7滴目 | 2017/07/07 | +60 | +321ドル |
8滴目 | 2017/07/08 | -100 | +221ドル |
9滴目 | 2017/07/09 | +50 | +271ドル |
10滴目 | 2017/07/10 | -100 | +171ドル |
11滴目 | 2017/07/11 | +60 | +231ドル |
12滴目 | 2017/07/12 | -100 | +131ドル |
13滴目 | 2017/07/13 | +60 | +191ドル |
14滴目 | 2017/07/14 | +60 | +251ドル |
15滴目 | 2017/07/15 | +60 | +311ドル |
16滴目 | 2017/07/16 | +60 | +371ドル |
17滴目 | 2017/07/17 | +60 | +431ドル |
18滴目 | 2017/07/18 | -100 | +331ドル |
19滴目 | 2017/07/19 | +60 | +391ドル |
20滴目 | 2017/07/20 | +50 | +441ドル |
21滴目 | 2017/07/21 | +70 | +511ドル |
22滴目 | 2017/07/22 | -100 | +411ドル |
23滴目 | 2017/07/23 | +60 | +471ドル |
24滴目 | 2017/07/24 | +60 | +531ドル |
25滴目 | 2017/07/25 | +60 | +591ドル |
26滴目 | 2017/07/26 | +60 | +651ドル |
27滴目 | 2017/07/27 | ||
28滴目 | 2017/07/28 | ||
29滴目 | 2017/07/29 | ||
30滴目 | 2017/07/30 | ||
31滴目 | 2017/07/31 |
まじでいいわ、マジでターレーは優秀
というわけで次にも期待や!
じゃあの!!